Jangkauan XL Home Bandung – Kepatuhan terhadap penduduk di kota Bandung dalam mengimplementasikan protokol kesehatan dianggap mulai melonggar. Ini yang menyebabkan jumlah postif nambah setiap harinya. Temuan di lapangan, masyarakat mulai abai ada beberapa yang tidak memakai masker melakukan kerumunan baik itu di taman, pusat perbelanjaan, pasar dan lain lain..
Pemerintah selalu ingin memberikan layanan yang mudah, murah dan cepat bagi warga agar jumlah bisa ditekan sedimikian rupa. Para petugas tidak akan sungkan memberikan peringatan atau hukuman di tempat bagi yang melanggar aturan kesehatan. Berita terbaru juga dimana harga kedelai sebagai bahan utama tahu & tempe itu naik harganya ini membuat pengolah mersa terancam mogok berproduksi.
Pemerintah mengatakan dampak kenaikan harga kedelai ini meyeluruh, bukan hanya dampak kepada pengrajin dan pedagang saja tetapi juga ke konsumen. Kenaikan harga berkisar di 10 hingga 30 persen. Semoga ini hanya terjadi dalam beberapa hari saja tidak berkepanjangan, karena kedelai merupakan komoditas utama bahan pangan yang banyak dicari warga karena harga nya yang murah & enak dijadikan bahan gorengan.
Baca Juga : Jangkauan XL Home Cirebon 2022

Jangkauan XL Home Bandung
Terlepas dari berita itu semua, di postingan kali ini Saya akan membagikan jangkauan XL Home Bandung terbaru di tahun 2022 ini khusus untuk wilayah Bandung & sekitarnya. Perlu kalian ketahui bahwa XL Home ini merupakan jaringan kabel fiber optic, jadi tidak semua lokasi itu bisa pasang provider ini.
Kesimpulannya hanya beberapa lokasi & pastinya dari pihak XL Axiata akan selalu melakukan ekspansi kedepannya agar masyarakat di Indonesia bisa merasakan kecepatan internet ini. Untuk informasi lebih lanjut terkait paket ataupun promo terbaru bisa menghubungi Saya di no Whatsapp berikut > 0831-8088-6882.
Baca juga : Harga paket MyRepublic terbaru 2022
Wajib Tonton video tutorial
Perkenalkan Saya Gunawan marketing XL Home, Saya memulai karir di marketing wifi ini dari tahun 2020 ketika covid lagi baru barunya muncul di Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat Saya kepada teman teman calon pelanggan XL Home, Saya berharap kalian wajib tonton video tutorial dahulu.
Di dalam video ini Saya akan menjelaskan singkat lokasi lokasi yang bisa pasang internet unlimited ini, lalu bagaimana cara melihat list area yang sudah Saya buatkan dibawah ini. Intinya ga ribet pasang XL Home ini ikutin alur yang diberikan, tujuannya agar Saya mudah mengecek area kalian & kalian juga bisa cepat pasang XL Home Fiber ini.
Mohon kerjasamanya silahkan tonton video dibawah ini > 👇👇👇
NO | AREA FIBERSTAR |
---|---|
1 | ADD SPLITER JL. CICENDO |
2 | ADD SPLITTER JL SUDIRMAN BANDUNG |
3 | ADD SPLITTER JL. AH NASUTION |
4 | ADD SPLITTER JL. DIPATI UKUR |
5 | ADD SPLITTER JL. DJUNJUNAN |
6 | ADD SPLITTER JL. GEGER KALONG HILIR |
7 | ADD SPLITTER JL. LASWI |
8 | ADD SPLITTER JL. PASIR KALIKI |
9 | ADD SPLITTER JL. PH H MUSTOFA |
10 | ADD SPLITTER JL. TB ISMAIL |
11 | RUKO JL AH NASUTION |
12 | KELURAHAN PAMOYANAN |
13 | AREA ANCOL |
14 | KELURAHAN PAJAJARAN |
15 | KELURAHAN MERDEKA RW 06 |
16 | AREA ANTAPANI TENGAH |
17 | AREA ARJUNA |
18 | KELURAHAN ARJUNA |
19 | KELURAHAN ARJUNA |
20 | KELURAHAN ARJUNA |
21 | AREA BABAKAN |
22 | AREA BABAKAN ASIH |
23 | RUKO JL SUDIRMAN |
24 | AREA BABAKAN CIPARAY |
25 | AREA BABAKAN PENGHULU |
26 | AREA BABAKAN SURABAYA |
27 | AREA BABAKAN TAROGONG |
28 | KELURAHAN PAJAJARAN |
29 | KELURAHAN PAJAJARAN |
30 | AREA BALONG GEDE |
31 | AREA BANDASARI |
32 | AREA BANJARAN |
33 | PERUMAHAN BUMI HANJUANG |
34 | KELURAHAN ARJUNA |
35 | AREA BINONG |
36 | KELURAHAN ARJUNA |
37 | PERUMAHAN BUMI HANJUANG |
38 | AREA BURANGRANG |
39 | AREA CANGKUANG |
40 | AREA CANGKUANG KULON |
41 | AREA CARINGIN |
42 | AREA CIATEUL |
43 | AREA CIBADAK |
44 | AREA CIBADUYUT |
45 | AREA CIBADUYUT WETAN |
46 | AREA CIBANGKONG |
47 | RUKO JL LASWI |
48 | AREA CIBUNTU |
49 | AREA CICAHEUM |
50 | AREA CIGADUNG |
51 | AREA CIGENDING |
52 | AREA CIGERELENG |
53 | AREA CIGUGUR GIRANG |
54 | AREA CIHANJUANG |
55 | PERUMAHAN BUMI HANJUANG |
56 | AREA CIHAPIT |
57 | AREA CIJAGRA |
58 | AREA CIJERAH |
59 | AREA CIKAWAO |
60 | AREA CIKUTRA |
61 | AREA CILAMPENI |
62 | AREA CILUNCAT |
63 | KELURAHAN ARJUNA |
64 | AREA CIPADUNG |
65 | AREA CIPADUNG KIDUL |
66 | AREA CIPADUNG KULON |
67 | AREA CIPADUNG WETAN |
68 | AREA CIPAGANTI |
69 | AREA CIPAMOKOLAN |
70 | AREA CIRANGRANG |
71 | AREA CIROYOM |
72 | RUKO JL SUDIRMAN |
73 | AREA CISARANTEN ENDAH |
74 | AREA CISARANTEN KIDUL |
75 | AREA CISARANTEN KULON |
76 | AREA CISARANTEN WETAN |
77 | AREA CISEUREUH |
78 | AREA CITARUM |
79 | KELURAHAN PAJAJARAN |
80 | KELURAHAN PAMOYANAN |
81 | AREA CIUMBULEUIT |
82 | AREA CIWARUGA |
83 | PERUMAHAN BUMI HANJUANG |
84 | KELURAHAN MERDEKA RW 06 |
85 | AREA DAGO |
86 | KELURAHAN MERDEKA RW 06 |
87 | RUKO JL DIPATI UKUR |
88 | KELURAHAN PAMOYANAN |
89 | AREA DUNGUS CARIANG |
90 | KELURAHAN PAMOYANAN |
91 | KELURAHAN MERDEKA RW 06 |
92 | AREA GANDASARI |
93 | AREA GARUDA |
94 | AREA GEGERKALONG |
95 | AREA GUMURUH |
96 | KELURAHAN PAMOYANAN |
97 | AREA HEGARMANAH |
98 | AREA HUSEN SASTRANEGARA |
99 | AREA ISOLA |
100 | AREA JAMIKA |
101 | RUKO JL SUDIRMAN |
102 | AREA JATI SARI |
103 | AREA KACAPIRING |
104 | AREA KAMASAN |
105 | KELURAHAN MERDEKA RW 06 |
106 | AREA KARANG ANYAR |
107 | AREA KARANG PAMULANG |
108 | AREA KARASAK |
109 | AREA KATAPANG |
110 | AREA KEBON JERUK |
111 | AREA KEBON KANGKUNG |
112 | AREA KEBON LEGA |
113 | AREA KEBON PISANG |
114 | PERUMAHAN KEBON PISANG |
115 | AREA KEBON WARU |
116 | AREA KOPO |
117 | AREA KOPO PERMAI |
118 | KELURAHAN PAJAJARAN |
119 | KELURAHAN ARJUNA |
120 | AREA KUJANGSARI |
121 | KELURAHAN PAJAJARAN |
122 | AREA LAGADAR |
123 | KELURAHAN ARJUNA |
124 | AREA LEBAK GEDE |
125 | AREA LEBAK SILIWANGI |
126 | AREA LEDENG |
127 | KELURAHAN PAJAJARAN |
128 | AREA LINGKAR SELATAN |
129 | KELURAHAN PAMOYANAN |
130 | AREA MALABAR |
131 | AREA MALEER |
132 | PERUMAHAN MARGA ASIH |
133 | PERUMAHAN MARGAASIH |
134 | AREA MARGAASIH |
135 | AREA MARGAHAYU SELATAN |
136 | AREA MARGAHAYU UTARA |
137 | AREA MARGASUKA |
138 | KELURAHAN MERDEKA RW 06 |
139 | AREA MEKAR WANGI |
140 | AREA MERDEKA |
141 | AREA MERDEKA RW006 |
142 | KELURAHAN PAMOYANAN |
143 | AREA NAGRAK |
144 | KELURAHAN PAJAJARAN |
145 | AREA NEGLASARI |
146 | AREA NYENGSERET |
147 | AREA PADASUKA |
148 | AREA PAJAJARAN |
149 | AREA PAKEMITAN |
150 | AREA PALEDANG |
151 | AREA PAMOYANAN |
152 | KELURAHAN PAMOYANAN |
153 | AREA PANANJUNG |
154 | KELURAHAN ARJUNA |
155 | KELURAHAN PAJAJARAN |
156 | AREA PANGAUBAN |
157 | AREA PANJUNAN |
158 | AREA PASIR ENDAH |
159 | AREA PASIR IMPUN |
160 | AREA PASIR KALIKI |
161 | AREA PASIRKALIKI |
162 | RUKO JL PASIR KALIKI |
163 | AREA PASIRLUYU |
164 | AREA PASTEUR |
165 | AREA PELINDUNG HEWAN |
166 | KELURAHAN PAJAJARAN |
167 | BOJONG KONENG |
168 | RUKO JL PH H MUSTOFA |
169 | RUKO JL DIPATI UKUR |
170 | KELURAHAN MERDEKA RW 06 |
171 | AREA PUNGKUR |
172 | AREA RAHAYU |
173 | KELURAHAN ARJUNA |
174 | PERUMAHAN CIHAPIT RW 01-04 |
175 | PERUMAHAN CIHAPIT |
176 | AREA SADANG SERANG |
177 | KELURAHAN PAJAJARAN |
178 | AREA SAMOJA |
179 | AREA SANGKANHURIP |
180 | AREA SARIJADI |
181 | AREA SARIWANGI |
182 | PERUM SETRA DUTA |
183 | AREA SAYATI |
184 | AREA SEKELOA |
185 | AREA SINDANG JAYA |
186 | AREA SITUSAEUR |
187 | KELURAHAN MERDEKA RW 06 |
188 | RUKO JL SUDIRMAN |
189 | RUKO JL SUDIRMAN |
190 | RUKO JL SUDIRMAN |
191 | AREA SUKA ASIH |
192 | AREA SUKAGALIH |
193 | AREA SUKAHAJI |
194 | RUKO JL PASIR KALIKI |
195 | AREA SUKALUYU |
196 | AREA SUKAMENAK |
197 | AREA SUKAMISKIN |
198 | AREA SUKAMULYA |
199 | AREA SUKAPADA |
200 | AREA SUKAPURA |
201 | AREA SUKARAJA |
202 | AREA SUKARASA |
203 | KELURAHAN PAMOYANAN |
204 | KELURAHAN PAMOYANAN |
205 | AREA SUKAWARNA |
206 | AREA SULAEMAN |
207 | KELURAHAN ARJUNA |
208 | KELURAHAN PAJAJARAN |
209 | KELURAHAN MERDEKA RW 06 |
210 | AREA TAMAN SARI |
211 | KELURAHAN ARJUNA |
212 | RUKO JL TB ISMAIL |
213 | AREA TURANGGA |
214 | AREA WARUNG MUNCANG |
215 | AREA WATES |
216 | KELURAHAN ARJUNA |
217 | KELURAHAN PAMOYANAN |
218 | PERUMAHAN ARYA GRAHA REGENCY |
219 | BUKIT BUNGA KOPO RT06/RW15 |
220 | PERUMAHAN BUMI HANJUANG |
221 | RUKO JL GEGER KALONG HILIR |
222 | BUMI KENCANA PARAHYANGAN |
223 | BUMI PARAHYANGAN KENCANA EXT PHASE 2 (GROUP 1) |
224 | BUMI PARAHYANGAN KENCANA EXT PHASE 2 (GROUP 2) |
225 | BUMI PARAHYANGAN KENCANA EXT PHASE 2 (GROUP 3) |
226 | BUMI SUKAGALIH |
227 | BUMI SUKAGALIH PERMAI |
228 | KOMPLEK GADING JUNTI |
229 | PERUMAHAN BUMI SUKAGALIH PERMAI |
230 | DADALI BANDUNG |
231 | EXPAND KOMPLEK SUKARAJA BANDUNG CBN |
232 | FBE BUMI HANJUANG |
233 | FBECRD TAMAN KOPO INDAH 2 RW 17 |
234 | FBEOPA RW 014 KELURAHAN SEKELOA |
235 | GADING JUNTI ASRI |
236 | GADING TUTUKA |
237 | GADING TUTUKA 2 |
238 | GADING TUTUKA 2 RW 11 |
239 | GADING TUTUKA 2 RW 12 |
240 | GANDASARI INDAH |
241 | GRAND PARAHYANGAN KENCANA |
242 | GRIYA PERMATA INDAH |
243 | HEGARMANAH AREA |
244 | HOLIS REGENCY |
245 | ISTANA MEKAR WANGI |
246 | KOMPLEK ISTANA MEKAR WANGI |
247 | ISTANA REGENCY 1 |
248 | ISTANA SUDIRMAN |
249 | PERUMAHAN ISTANA SUDIRMAN |
250 | ITC KOSAMBI |
251 | KATAPANG |
252 | OPEN AREA BATUKARUT |
253 | KEBON PISANG RW 6 & 3 BANDUNG |
254 | KELURAHAN SUKALUYU RW 07 BATIK KUMELI |
255 | KOMPLEK BUKIT BUNGA KOPO |
256 | KOMPLEK GADING JUNTI |
257 | KOMPLEK GRIYA CIKUTRA INDAH |
258 | KOMPLEK KOPO PERMAI |
259 | KOMPLEK KOPO PERMAI 1 |
260 | KOMPLEK KOPO PERMAI 2 |
261 | KOMPLEK KOPO PERMAI 3 |
262 | KOMPLEK LAGADAR |
263 | KOMPLEK PESONA MARGAASIH REGENCY |
264 | KOMPLEK SUMBER SARI RW.011 |
265 | KOPO PERMAI |
266 | LAGADAR |
267 | LAGADAR, BANDUNG |
268 | LEBAK SILIWANGI |
269 | CIGUGUR GIRANG SETIA BUDI |
270 | RUMAH DAN RUKO JL. IBRAHIM ADJIE |
271 | RUMAH DAN RUKO JL. AH NASUTION |
272 | SUKAWARNA AREA |
273 | KELURAHAN SURYANI |
274 | AREA ANCOL |
275 | OPEN AREA ANCOL |
276 | OPEN AREA ANDIR |
277 | AREA ANTAPANI KIDUL |
278 | OPEN AREA ANTAPANI KIDUL |
279 | RUMAH DAN RUKO JL. KUNINGAN RAYA |
280 | AREA ANTAPANI KULON |
281 | OPEN AREA ANTAPANI KULON |
282 | AREA ANTAPANI TENGAH |
283 | OPEN AREA ANTAPANI TENGAH |
284 | PERUMAHAN PARADISE REGENCY |
285 | RUMAH DAN RUKO JL. CIBATU RAYA |
286 | RUMAH DAN RUKO JL. PARAKAN SAAT |
287 | RUMAH DAN RUKO JL. TERUSAN JAKARTA |
288 | OPEN AREA ANTAPANI TENGAH RW 16 |
289 | AREA ANTAPANI WETAN |
290 | OPEN AREA ANTAPANI WETAN |
291 | AREA ARJUNA |
292 | OPEN AREA ARJUNA |
293 | RUMAH DAN RUKO JL. ARJUNA |
294 | RUMAH DAN RUKO JL. BALADEWA |
295 | RUMAH DAN RUKO JL. BIMA |
296 | RUMAH DAN RUKO JL. KRESNA |
297 | RUMAH DAN RUKO JL. PAJAJARAN |
298 | RUMAH DAN RUKO JL. PENDAWA |
299 | RUMAH DAN RUKO JL. SAMIAJI |
300 | RUMAH DAN RUKO JL. ASTINA |
301 | AREA BABAKAN |
302 | OPEN AREA BABAKAN |
303 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
304 | AREA BABAKAN ASIH |
305 | OPEN AREA BABAKAN ASIH |
306 | RUMAH DAN RUKO JL. KH WAHID HASYIM |
307 | AREA BABAKAN CIAMIS |
308 | OPEN AREA BABAKAN CIAMIS |
309 | AREA BABAKAN CIPARAY |
310 | OPEN AREA BABAKAN CIPARAY |
311 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
312 | CIGUGUR GIRANG SETIA BUDI |
313 | AREA BABAKAN PENGHULU |
314 | OPEN AREA BABAKAN PENGHULU |
315 | AREA BABAKAN SARI |
316 | OPEN AREA BABAKAN SARI |
317 | PERUMAHAN TURANGGA |
318 | AREA BABAKAN SURABAYA |
319 | OPEN AREA BABAKAN SURABAYA |
320 | RUKO JL. AHMAD YANI |
321 | RUMAH DAN RUKO JL. IBRAHIM ADJIE |
322 | RUMAH DAN RUKO JL. TERUSAN JAKARTA |
323 | AREA BABAKAN TAROGONG |
324 | OPEN AREA BABAKAN TAROGONG |
325 | RUMAH DAN RUKO JL. BALADEWA |
326 | OPEN AREA BALEENDAH |
327 | AREA BALONG GEDE |
328 | OPEN AREA BALONG GEDE |
329 | AREA BANDASARI |
330 | OPEN AREA BANDASARI |
331 | OPEN AREA BANJARAN |
332 | AREA BANJARAN WETAN |
333 | OPEN AREA BANJARAN WETAN |
334 | AREA BANYUSARI |
335 | KOMPLEK GADING JUNTI |
336 | OPEN AREA BANYUSARI |
337 | PERUMAHAN TAMAN KOPO KATAPANG |
338 | OPEN AREA BATUKARUT |
339 | AREA BATUNUNGGAL |
340 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
341 | AREA BINONG |
342 | OPEN AREA BINONG |
343 | RUMAH DAN RUKO JL. IBRAHIM ADJIE |
344 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
345 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
346 | BOJONG KONENG |
347 | OPEN AREA BOJONGMANGGU |
348 | OPEN AREA BOJONGSOANG |
349 | AREA BRAGA |
350 | OPEN AREA BRAGA |
351 | AREA BUAHBATU |
352 | AREA BURANGRANG |
353 | MALABAR AREA |
354 | OPEN AREA BURANGRANG |
355 | RUMAH DAN RUKO JL. GATOT SUBROTO |
356 | AREA CAMPAKA |
357 | DADALI AREA |
358 | AREA CANGKUANG |
359 | AREA CARINGIN |
360 | SUKAWARNA AREA |
361 | AREA CIATEUL |
362 | OPEN AREA CIATEUL |
363 | AREA CIBADAK |
364 | OPEN AREA CIBADAK |
365 | AREA CIBADUYUT |
366 | OPEN AREA CIBADUYUT |
367 | AREA CIBADUYUT KIDUL |
368 | OPEN AREA CIBADUYUT KIDUL |
369 | AREA CIBADUYUT WETAN |
370 | AREA CIBANGKONG |
371 | OPEN AREA CIBANGKONG |
372 | RUMAH DAN RUKO JL. GATOT SUBROTO |
373 | SUKAWARNA AREA |
374 | PERUMAHAN TAMAN HOLIS INDAH |
375 | PERUMAHAN TAMAN HOLIS INDAH |
376 | AREA CIBUNTU |
377 | AREA CICADAS |
378 | AREA CICAHEUM |
379 | OPEN AREA CICAHEUM |
380 | AREA CIGADUNG |
381 | OPEN AREA CIGADUNG |
382 | AREA CIGENDING |
383 | OPEN AREA CIGENDING |
384 | RUMAH DAN RUKO JL. AH NASUTION |
385 | AREA CIGERELENG |
386 | OPEN AREA CIGERELENG |
387 | AREA CIGONDEWAH KALER |
388 | OPEN AREA CIGONDEWAH KALER |
389 | AREA CIGONDEWAH RAHAYU |
390 | OPEN AREA CIGONDEWAH RAHAYU |
391 | AREA CIGUGUR GIRANG |
392 | OPEN AREA CIGUGUR GIRANG |
393 | AREA CIHANJUANG |
394 | AREA CIHANJUANG RAHAYU |
395 | AREA CIHAPIT |
396 | OPEN AREA CIHAPIT |
397 | RUMAH DAN RUKO JL. ANGGREK |
398 | RUMAH DAN RUKO JL. BENGAWAN |
399 | RUMAH DAN RUKO JL. MANGGA |
400 | AREA CIHIDEUNG |
401 | AREA CIJAGRA |
402 | OPEN AREA CIJAGRA |
403 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
404 | OPEN AREA CIJAURA |
405 | AREA CIJERAH |
406 | OPEN AREA CIJERAH |
407 | AREA CIKAWAO |
408 | OPEN AREA CIKAWAO |
409 | KELURAHAN PALEDANG |
410 | AREA CIKUTRA |
411 | OPEN AREA CIKUTRA |
412 | RUKO JL BRIGJEN KATAMSO |
413 | RUMAH DAN RUKO JL. CIKUTRA BARAT |
414 | RUMAH DAN RUKO JL. CIKUTRA BARAT |
415 | BOJONG KONENG |
416 | RUMAH DAN RUKO JL. CIKUTRA BARAT |
417 | AREA CILAMPENI |
418 | OPEN AREA CILAMPENI |
419 | AREA CILUNCAT |
420 | AREA CINGCIN |
421 | OPEN AREA CINGCIN |
422 | AREA CIPADUNG |
423 | OPEN AREA CIPADUNG |
424 | AREA CIPADUNG KULON |
425 | OPEN AREA CIPADUNG KULON |
426 | AREA CIPADUNG WETAN |
427 | AREA CIPAGANTI |
428 | KELURAHAN PASIR KALIKI |
429 | AREA CIPAMOKOLAN |
430 | OPEN AREA CIPAMOKOLAN |
431 | RUMAH DAN RUKO JL. BUMI ASIH RAYA |
432 | RUMAH DAN RUKO JL. CIPAMOKOLAN |
433 | OPEN AREA CIPAMOLOKAN |
434 | AREA CIPEDES |
435 | OPEN AREA CIPEDES |
436 | RUMAH DAN RUKO JL. SINDANG SIRNA |
437 | AREA CIROYOM |
438 | OPEN AREA CISARANTEN BINA HARAPAN |
439 | OPEN AREA CISARANTEN ENDAH |
440 | RUMAH DAN RUKO JL. PARAKAN SAAT |
441 | OPEN AREA CISARANTEN KIDUL |
442 | RUMAH DAN RUKO JL. AH NASUTION |
443 | RUMAH DAN RUKO JL. CISARANTEN BARU |
444 | RUMAH DAN RUKO JL. GEDEBAGE |
445 | RUMAH DAN RUKO JL. PARAKAN SAAT |
446 | AREA CISARANTEN KULON |
447 | OPEN AREA CISARANTEN KULON |
448 | RUMAH DAN RUKO JL. ARCAMANIK |
449 | RUMAH DAN RUKO JL. CISARANTEN BARU |
450 | RUMAH DAN RUKO JL. CISARANTEN KULON |
451 | RUMAH DAN RUKO JL. PACUAN KUDA |
452 | RUMAH DAN RUKO JL. PARAKAN SAAT |
453 | RUMAH DAN RUKO JL. TERUSAN JAKARTA |
454 | OPEN AREA CISARANTEN WETAN |
455 | AREA CISEUREUH |
456 | OPEN AREA CISEUREUH |
457 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
458 | AREA CISURUPAN |
459 | OPEN AREA CISURUPAN |
460 | RUMAH DAN RUKO JL. AH NASUTION |
461 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
462 | AREA CITARUM |
463 | OPEN AREA CITARUM |
464 | OPEN AREA CITEUREUP |
465 | AREA CIUMBULEUIT |
466 | OPEN AREA CIUMBULEUIT |
467 | RUMAH DAN RUKO JL. CIUMBULEUIT |
468 | AREA CIWARUGA |
469 | CIGUGUR GIRANG SETIA BUDI |
470 | KELURAHAN PASIR KALIKI |
471 | AREA DAGO |
472 | OPEN AREA DAGO |
473 | KOMPLEK SUKARAJA |
474 | OPEN AREA DAYEUHKOLOT |
475 | KOMPLEK SUKARAJA |
476 | AREA DUNGUS CARIANG |
477 | OPEN AREA DUNGUS CARIANG |
478 | KELURAHAN PAMOYANAN |
479 | KELURAHAN PASIR KALIKI |
480 | AREA GANDASARI |
481 | OPEN AREA GANDASARI |
482 | AREA GARUDA |
483 | OPEN AREA GARUDA |
484 | RUMAH DAN RUKO JL. GATOT SUBROTO |
485 | AREA GEGERKALONG |
486 | OPEN AREA GEGERKALONG |
487 | RUMAH DAN RUKO JL. SINDANG SIRNA |
488 | OPEN AREA GEMPOL SARI |
489 | AREA GUMURUH |
490 | OPEN AREA GUMURUH |
491 | KOMPLEK SUKARAJA |
492 | AREA HEGARMANAH |
493 | OPEN AREA HEGARMANAH |
494 | RUKO JL CIUMBEULEUIT |
495 | RUKO JL. DR SETIABUDI |
496 | RUMAH DAN RUKO JL. CIUMBULEUIT |
497 | RUMAH DAN RUKO JL. RANCABENTANG |
498 | SUKAWARNA AREA |
499 | AREA HUSEN SASTRANEGARA |
500 | KELURAHAN HUSSEIN |
501 | OPEN AREA HUSEN SASTRANEGARA |
502 | RUMAH DAN RUKO JL. IBRAHIM ADJIE |
503 | RUMAH DAN RUKO JL. IBRAHIM ADJIE |
504 | AREA ISOLA |
505 | OPEN AREA ISOLA |
506 | PADASALUYU |
507 | AREA JAMIKA |
508 | KELURAHAN SURYANI |
509 | AREA JATI SARI |
510 | KELURAHAN PALEDANG |
511 | OPEN AREA JATIENDAH |
512 | RUMAH DAN RUKO JL. JURANG |
513 | AREA KACAPIRING |
514 | OPEN AREA KACAPIRING |
515 | AREA KAMASAN |
516 | OPEN AREA KAMASAN |
517 | AREA KARANG ANYAR |
518 | OPEN AREA KARANG ANYAR |
519 | AREA KARANG PAMULANG |
520 | OPEN AREA KARANGANYAR |
521 | KELURAHAN PALEDANG |
522 | AREA KARASAK |
523 | OPEN AREA KARASAK |
524 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
525 | AREA KARYAWANGI |
526 | AREA KATAPANG |
527 | AREA KEBON GEDANG |
528 | OPEN AREA KEBON GEDANG |
529 | AREA KEBON JERUK |
530 | OPEN AREA KEBON JERUK |
531 | AREA KEBON KANGKUNG |
532 | OPEN AREA KEBON KANGKUNG |
533 | RUMAH DAN RUKO JL. KEBON KAWUNG |
534 | AREA KEBON LEGA |
535 | OPEN AREA KEBON LEGA |
536 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
537 | AREA KEBON PISANG |
538 | OPEN AREA KEBON PISANG |
539 | AREA KEBON WARU |
540 | OPEN AREA KEBON WARU |
541 | OPEN AREA KEBONWARU |
542 | OPEN AREA KEBUN JAYANTI |
543 | RUMAH DAN RUKO JL. KH WAHID HASYIM |
544 | AREA KOPO |
545 | OPEN AREA KOPO |
546 | PERUMAHAN TAMAN KOPO KATAPANG |
547 | RUMAH DAN RUKO JL. SOEKARNO HATTA |
548 | AREA KUJANGSARI |
549 | OPEN AREA KUJANGSARI |
550 | SUKAWARNA AREA |
551 | AREA LAGADAR |
552 | OPEN AREA LAGADAR |
553 | AREA LANGONSARI |
554 | OPEN AREA LANGONSARI |
555 | AREA LEBAK GEDE |
556 | OPEN AREA LEBAK GEDE |
557 | AREA LEBAK SILIWANGI |
558 | OPEN AREA LEBAK SILIWANGI |
559 | OPEN AREA LEBAKWANGI |
560 | AREA LEDENG |
561 | OPEN AREA LEDENG |
562 | AREA LENGKONG |
563 | KELURAHAN PALEDANG |
564 | KELURAHAN PALEDANG |
565 | AREA LINGKAR SELATAN |
566 | OPEN AREA LINGKAR SELATAN |
567 | KELURAHAN PAMOYANAN |
568 | RUMAH DAN RUKO JL. MAKMUR |
569 | RUMAH DAN RUKO JL. MAKMUR |
570 | AREA MALABAR |
571 | OPEN AREA MALABAR |
572 | AREA MALEER |
573 | AREA MANDALAWANGI |
574 | AREA MANJAHLEGA |
575 | AREA MARGAASIH |
576 | OPEN AREA MARGAASIH |
577 | AREA MARGAHAYU SELATAN |
578 | AREA MARGAHAYU TENGAH |
579 | AREA MARGAHAYU UTARA |
580 | OPEN AREA MARGAHAYU UTARA |
581 | AREA MARGASUKA |
582 | OPEN AREA MARGASUKA |
583 | AREA MEKAR RAHAYU |
584 | OPEN AREA MEKAR RAHAYU |
585 | PERUMAHAN TAMAN KOPO KATAPANG |
586 | AREA MEKAR WANGI |
587 | AREA MERDEKA |
588 | OPEN AREA MERDEKA |
589 | SUKAWARNA AREA |
590 | AREA NAGRAK |
591 | KELURAHAN SURYANI |
592 | AREA NEGLASARI |
593 | KELURAHAN PALEDANG |
594 | AREA NYENGSERET |
595 | OPEN AREA NYENGSERET |
596 | KELURAHAN PASIR KALIKI |
597 | AREA PADASUKA |
598 | KELURAHAN SURYANI |
599 | AREA PAJAJARAN |
600 | OPEN AREA PAJAJARAN |
601 | RUMAH DAN RUKO JL. PAJAJARAN |
602 | AREA PAKEMITAN |
603 | OPEN AREA PAKEMITAN |
604 | OPEN AREA PALASARI |
605 | AREA PALEDANG |
606 | OPEN AREA PALEDANG |
607 | KELURAHAN PALEDANG |
608 | AREA PAMEUNTASAN |
609 | PERUMAHAN TAMAN KOPO KATAPANG |
610 | AREA PAMOYANAN |
611 | OPEN AREA PAMOYANAN |
612 | KELURAHAN PAMOYANAN |
613 | AREA PANANJUNG |
614 | RUMAH DAN RUKO JL. PANDU |
615 | AREA PANGAUBAN |
616 | AREA PANJUNAN |
617 | OPEN AREA PANJUNAN |
618 | SUKAWARNA AREA |
619 | OPEN AREA PASAWAHAN |
620 | OPEN AREA PASIR BIRU |
621 | AREA PASIR ENDAH |
622 | OPEN AREA PASIR ENDAH |
623 | RUMAH DAN RUKO JL. PASIR IMPUN |
624 | OPEN AREA PASIR KALIKI |
625 | AREA PASIRJATI |
626 | OPEN AREA PASIRJATI |
627 | AREA PASIRKALIKI |
628 | OPEN AREA PASIRKALIKI |
629 | AREA PASIRLAYUNG |
630 | AREA PASIRLUYU |
631 | OPEN AREA PASIRLUYU |
632 | OPEN AREA PASIRWANGI |
633 | AREA PASTEUR |
634 | OPEN AREA PASTEUR |
635 | AREA PELINDUNG HEWAN |
636 | OPEN AREA PELINDUNG HEWAN |
637 | AREA PUNGKUR |
638 | OPEN AREA PUNGKUR |
639 | AREA RAHAYU |
640 | KELURAHAN PASIR KALIKI |
641 | OPEN AREA RANCABOLANG |
642 | KELURAHAN PASIR KALIKI |
643 | AREA SADANG SERANG |
