Jangkauan XL Home Yogyakarta – Seperti Kita ketahui bahwa pemerintah menjadikan hotel di malioboro sebagai tempat gejala covid 19. Kriteria pasien yang diambil yaitu untuk yang merasa gejala ringan atau tanpa gejala. Sejauh ini, untuk saat ini yang menempati disana range umurnya dari 15-60 tahun & ibu hamil.
Untuk vitamin, obat obatan itu semuanya ditanggung pemerintah setempat adapun “Khusus untuk panggilan dokter, dokter akan memeriksa hasil tinjauan perawat, dan pasien dapat berkomunikasi langsung dengan dokter terkait keluhan yang dirasanya. Seperti kita ketahui bahwa daerah Malioboro atau pejalan kaki atau pelancong yang ramai. Jadi prokes harus tetap diterapkan.
Penyebab hotel dijadikan tempat penampungan dikarenakan peningkatan kasus Covid-19 di daerah DIY. mulai dari awal bulan hingga saat ini. Selain itu pihak dokter atau perawat memfasilitasi pasien yang ingin isolasi karantina mandiri atau independen dipersilahkan tanpa aturan yang rumit.
Baca juga : Jangkauan XL Home Tangerang 2022

Jangkauan XL Home Yogyakarta
Terlepas dari berita itu semua, di postingan kali ini Saya akan membagikan jangkauan XL Home Yogyakarta terbaru di tahun 2022 ini khusus untuk wilayah Yogyakarta & sekitarnya. Perlu kalian ketahui bahwa XL Home ini merupakan jaringan kabel fiber optic, jadi tidak semua lokasi itu bisa pasang provider ini.
Kesimpulannya hanya beberapa lokasi & pastinya dari pihak XL Axiata akan selalu melakukan ekspansi kedepannya agar masyarakat di Indonesia bisa merasakan kecepatan internet ini. Untuk informasi lebih lanjut terkait paket ataupun promo terbaru bisa menghubungi Saya di no Whatsapp berikut > 0831-8088-6882.
Baca juga : Harga paket MyRepublic terbaru 2022
Wajib Tonton video tutorial
Perkenalkan Saya Gunawan marketing XL Home, Saya memulai karir di marketing wifi ini dari tahun 2020 ketika covid lagi baru barunya muncul di Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat Saya kepada teman teman calon pelanggan XL Home, Saya berharap kalian wajib tonton video tutorial dahulu.
Di dalam video ini Saya akan menjelaskan singkat lokasi lokasi yang bisa pasang internet unlimited ini, lalu bagaimana cara melihat list area yang sudah Saya buatkan dibawah ini. Intinya ga ribet pasang XL Home ini ikutin alur yang diberikan, tujuannya agar Saya mudah mengecek area kalian & kalian juga bisa cepat pasang XL Home Fiber ini.
Mohon kerjasamanya silahkan tonton video dibawah ini > 👇👇👇
NO | AREA XL HOME |
---|---|
1 | APH RESIDENCE |
2 | CATUR TUNGGAL RW 01 |
3 | CLUSTER BABADAN FDT 01 |
4 | CLUSTER BABADAN FDT 02 |
5 | CLUSTER DERESAN RW 05 |
6 | CLUSTER GANDOK RW 63 |
7 | CLUSTER MANUKAN RW 4 |
8 | CLUSTER MRICAN FDT 01 |
9 | CLUSTER MRICAN FDT 02 |
10 | CLUSTER PADUKUHAN RW 55 & 56 |
11 | CLUSTER PERUMNAS CONDONGCATUR RW 22 |
12 | CONDONGCATUR REGENCY RW 11 |
13 | CONDONGCATUR REGENCY RW 11 |
14 | CONDONGCATUR REGENCY RW 11 |
15 | CONDONGCATUR REGENCY RW 11 |
16 | CONDONGCATUR REGENCY RW 11 |
17 | CONDONGSARI |
18 | DABAG RW 27 & 28 |
19 | DERO CONDONGCATUR |
20 | GANJURAN |
21 | GEJAYAN CONDONGCATUR |
22 | GEMPOL RW 11 |
23 | GERBANG PERMAI RESIDENCE RW 43 |
24 | GERBANG PERMAI RESIDENCE RW 44 |
25 | GERBANG PERMAI RESIDENCE RW 45 |
26 | GERBANG PERMAI RESIDENCE RW 60 |
27 | GERBANG PERMAI RESIDENCE RW 61 |
28 | GERBANG PERMAI RESIDENCE RW 62 |
29 | GERBANG PERMAI RESIDENCE RW 63 |
30 | GERBANG PERMAI RESIDENCE RW 66 |
31 | GORONGAN CONDONGCATUR |
32 | GRAHA PALM INDAH |
33 | JOHO RW 57 |
34 | JOHO RW 58 |
35 | JOHO RW 59 |
36 | JOHO RW 60 |
37 | KALIWARU RW 33, 34 & 35 |
38 | KAMPUNG BABADAN BARU |
39 | KAMPUNG BABADAN BARU_SPLIT |
40 | KARANG JAMBE FDT 01 |
41 | KARANG JAMBE FDT 02 |
42 | KENTUNGAN RW 47 |
43 | KENTUNGAN RW 48 & 49 |
44 | KRAJAN-WEDOMARTANI RW 58 |
45 | KRAJAN-WEDOMARTANI RW 59 |
46 | KRAJAN-WEDOMARTANI RW 59 |
47 | MANCASAN KIDUL RW 16 |
48 | MANCASAN LOR |
49 | MANCASAN LOR |
50 | MANUKAN RW 05 |
51 | MANUKAN RW 05 |
52 | MUSTIKA ASRI RESIDENCE |
53 | NGRINGIN CONDONGCATUR RW 19 |
54 | NGROPOH RW 23, 24 & 25 |
55 | PADUKUHAN GEJAYAN FDT 01 |
56 | PADUKUHAN GEJAYAN FDT 02 |
57 | PADUKUHAN JARANAN FDT 01 |
58 | PADUKUHAN JARANAN FDT 02 |
59 | PADUKUHAN JOMBLANGAN FDT 01 |
60 | PADUKUHAN JOMBLANGAN FDT 02 |
61 | PADUKUHAN KARANG BENDO |
62 | PADUKUHAN MODALAN |
63 | PADUKUHAN PALEMWULUNG |
64 | PADUKUHAN PAPRINGAN FDT 01 |
65 | PADUKUHAN PAPRINGAN FDT 02 |
66 | PADUKUHAN PRINGGOLAYAN FDT 01 |
67 | PADUKUHAN PRINGGOLAYAN FDT 02 |
68 | PADUKUHAN PRINGWULUNG |
69 | PADUKUHAN PRINGWULUNG_SPLIT |
70 | PADUKUHAN WONOCATUR FDT 01 |
71 | PADUKUHAN WONOCATUR FDT 02 |
72 | PADUKUHAN WONOCATUR FDT 03 |
73 | PADUKUHAN WONOCATUR FDT 03 |
74 | PERUM PURI PERMATA RW 16 |
75 | PERUM SARI ASIH |
76 | PERUMAHAN CANDI INDAH |
77 | PERUMAHAN DARUSSALAM 3 |
78 | PRINGGOLAYAN RW 26 |
79 | PULUHDADI RW 02 |
80 | PURWOSARI RW 58 |
81 | RT 27 DERO CONDONGCATUR |
82 | SONO RW 60 |
83 | TAMBAKBOYO RW 61 |
84 | VILLA SETURAN & SETURAN RW 05 |
85 | VILLA SETURAN & SETURAN RW 05 |
86 | VILLA SETURAN & SETURAN RW 05 |
87 | VILLA SETURAN & SETURAN RW 05 |
NO | AREA FIBERSTAR |
1 | AREA BANGUNTAPAN |
2 | AREA CONDONG CATUR |
3 | AREA NGESTIHARJO |
4 | AREA SARDONOHARJO |
5 | AREA YOGYAKARTA |
6 | BACKBONE EXPANTION CASA GRANDE YOGYAKARTA |
7 | BANTUL KOMPLEK GRIYA ALVITA |
8 | FBECRD BUMI CITRA LESTARI |
9 | FBECRD PERUM PARANGTRITIS GRAHA YASA 1 |
10 | FISHBONE CASA GRANDE YOGYAKARTA |
11 | GRAND PERMATA RESIDENCE BANTUL |
12 | KARANG JATI INDAH 1 |
13 | KARANG JATI INDAH 2 |
14 | LEMPONG SARI |
15 | AREA BANGUNHARJO |
16 | OPEN AREA BANGUNHARJO |
17 | AREA BANGUNJIWO |
18 | OPEN AREA BANGUNJIWO |
19 | AREA BANGUNTAPAN |
20 | OPEN AREA BANGUNTAPAN |
21 | AREA BANYURADEN |
22 | OPEN AREA BANYURADEN |
23 | AREA BATURETNO |
24 | OPEN AREA BATURETNO |
25 | AREA BRONTOKUSUMAN |
26 | OPEN AREA BRONTOKUSUMAN |
27 | AREA CATUR TUNGGAL |
28 | AREA CATURTUNGGAL |
29 | OPEN AREA CATUR TUNGGAL |
30 | AREA COKRODININGRATAN |
31 | OPEN AREA COKRODININGRATAN |
32 | AREA CONDONG CATUR |
33 | AREA CONDONGCATUR |
34 | OPEN AREA CONDONG CATUR |
35 | OPEN AREA DONOHARJO |
36 | AREA KARANGWARU |
37 | OPEN AREA KARANGWARU |
38 | AREA KRICAK |
39 | OPEN AREA KRICAK |
40 | AREA MAGUWOHARJO |
41 | OPEN AREA MAGUWOHARJO |
42 | OPEN AREA MANTRIJERON |
43 | AREA NGESTIHARJO |
44 | OPEN AREA NGESTIHARJO |
45 | AREA NOGOTIRTO |
46 | OPEN AREA NOGOTIRTO |
47 | AREA PANGGUNGHARJO |
48 | OPEN AREA PANGGUNGHARJO |
49 | AREA PENDOWOHARJO |
50 | OPEN AREA PENDOWOHARJO |
51 | AREA POTORONO |
52 | OPEN AREA POTORONO |
53 | OPEN AREA SARDONOHARJO |
54 | AREA SARI HARJO |
55 | OPEN AREA SARI HARJO |
56 | OPEN AREA SARIHARJO |
57 | AREA SENDANGADI |
58 | OPEN AREA SENDANGADI |
59 | AREA SINDUADI |
60 | OPEN AREA SINDUADI |
61 | AREA SINDUHARJO |
62 | OPEN AREA SINDUHARJO |
63 | AREA TAMANAN |
64 | OPEN AREA TAMANAN |
65 | AREA TAMANTIRTO |
66 | OPEN AREA TAMANTIRTO |
67 | AREA TERBAN |
68 | OPEN AREA TERBAN |
69 | AREA TIMBULHARJO |
70 | OPEN AREA TIMBULHARJO |
71 | AREA TIRTONIRMOLO |
72 | OPEN AREA TIRTONIRMOLO |
73 | AREA TRIHANGGO |
74 | OPEN AREA TRIHANGGO |
75 | AREA WEDOMARTANI |
76 | OPEN AREA WEDOMARTANI |
77 | AREA WIROKERTEN |
78 | OPEN AREA WIROKERTEN |
79 | PASTIKA POGUNG RAYA & RESIDENCE |
80 | PASTIKA POGUNG RESIDENCE |
81 | PEDUKUHAN PURWOSARI TAHAP 2 |
82 | PERMATA GRIYA MANDIRI (PGM) |
83 | PERUM ALAM CITRA |
84 | PERUM. BAYEMAN PERMAI |
85 | PERUM. CANDI INDAH |
86 | PERUM. CASA GRANDE |
87 | PERUM. GREEN HILLS |
88 | PERUM. GRIYA ARGA PERMAI |
89 | PERUM. GRIYA MAHKOTA REGENCY |
90 | PERUM. NANDAN GRIYA IDAMAN |
91 | PERUM. TAMAN CITRA LOKA |
92 | PERUM. WAHANA MULIA |
93 | PERUMAHAN ALAM CITRA |
94 | PERUMAHAN AMP |
95 | PERUMAHAN AMP/STIM YKPN A & B, PURI PRATAMA, TAMAN CITRALOKA |
96 | PERUMAHAN BAYEMAN PERMAI |
97 | PERUMAHAN BUMI CITRA LESTARI |
98 | PERUMAHAN KAMPUNG AMBARUKMO |
99 | PERUMAHAN NANDAN GRIYA IDAMAN |
100 | PERUMAHAN RT.07/RW.24 JONGKE KIDUL |
101 | PERUMAHAN RT07/RW24 JONGKE KIDUL |
102 | PERUMAHAN TAMAN KUANTAN |
103 | PONDOK PERMAI GIWANGAN |
104 | PONDOK PERMAI KADIPIRO |
105 | TAMAN GRIYA INDAH I RT.03 |
106 | TAMAN KUANTAN |
